Сводная характеристика УЗИ
| Company/model | HONDA HS-2000 | TOSHIBA Just Vision 200 | ALOKA SSD-500 | HITACHI EUB 405 PLUS | GE LOGIC Alfa 100 MP | FUKUDA UF-4100 |
| Метод сканирования | Линейный Конвексный | Линейный Конвексный | Линейный Конвексный | Линейный Конвексный | Линейный Конвексный | Линейный Конвексный |
| Режим визуального отображения | B; B/B; B/M; A-режим | B; B/B; B/M | B; B/B; B/M | B; B/B; B/M | B; B/B; B/M | B; B/B; B/M |
| Размер монитора | 23 см | 23 см | 18 см | 23 см | 18 см | 18 см |
| Усиление по глубине | 6 ступенчатое | 6 ступенчатое | 2 ступенчатое | не доступно | 6 ступеней доступно | 2 |
| Количество одновременно подключаемых датчиков | 2 стандартных | 1 стандартный 2 дополнительно (доплата) | 1 стандартный 2 дополнительно (доплата) | 1 стандартный 2 дополнительно (доплата) | 1 стандартный 2 дополнительно (доплата) | 1 стандартный 2 дополнительно (доплата) |
| Защищиенность при транспортировке | Полная защищенность монитора и аппарата | Частичная защита без защиты монитора | Частичная защита монитора | Полная защищенность монитора и аппарата | Частичная защита монитора | Полная защищенность монитора и аппарата |
| Емкость при транспортировке | До 60 (постоянно) | Не доступно | Не доступно | Не доступно | 16 изображений | Не доступно |
| Емкость сохраняемых данных | 1000 пациентов | 250 пациентов | Не доступно | Не доступно | Не доступно | Не доступно |
| Фокусировка | Динамическая | Динамическая | Динамическая | Динамическая | Динамическая | Динамическая |
| Макс. глубина сканирования | 24 см | 19.7 см | 20 см | 24 см | 21 см | 19 см |
| Стандартный датчик | Мультичастотный 3.5 МГц | Мультичастотный 3.5 МГц | Мультичастотный 3.5 МГц | Мультичастотный 3.5 МГц | Мультичастотный 3.5 МГц | Мультичастотный 3.5 МГц |
| Градация серой шаклы | 256 | 256 | 64 | 256 | 256 | 256 |
| Увеличение | 6 кратное | 4 кратное | 3 кратное | 4 кратное | 4 кратное | 4 кратное |
| Документация | Имеется | Имеется | Имеется | Имеется | Имеется | Имеется |
| Управление маркером | Большой трекбол | Большой трекбол | Большой трекбол | Большой трекбол | Большой трекбол | Большой трекбол |
| Манипуляция с изображением | Доступна | Доступна | Доступна | Доступна | Доступна | Доступна |
| Программное обеспечение областей | Акушерское, Брюшное, Сердечное | Акушерское, Брюшное, Сердечное | Акушерское, Брюшное, Сердечное | Акушерское, Брюшное, Сердечное | Акушерское, Брюшное, Сердечное | Акушерское, Брюшное, Сердечное |
| Выполнение операций | Простое нажатие клавиши | Достаточное через меню | Достаточное через меню | Достаточное через меню | Достаточное через меню | Достаточное через меню |
| Маркировка тела | Доступна | Доступна | Доступна | Доступна | Доступна | Доступна |
| Дизайн | Отличный | Хороший | Хороший | Отличный | Хороший | Отличный |
| Вес | 12.5 кг | 16 кг | 10 кг | 13.5 кг | 11 кг | 10 кг |
| Требования к сети | AC220V 50/60 Hz | AC220V 50/60 Hz | AC220V 50/60 Hz | AC220V 50/60 Hz | AC220V 50/60 Hz | AC220V 50/60 Hz |
Сумка сотрудника 103 на пояс
Опыт использования. Интервью с фельдшером ССиНМП
Неврологические молоточки. Правильный выбор.
Как выбрать правильный неврологический молоточек.
Идеи подарков медикам к 8 марта
Идеи подарков медикам к 23 февраля
Одноразовые клинки ларингоскопов
Кому и для чего нужны одноразовые клинки ларингоскопов. Как правильно выбрать.
Сумка на пояс Medbag Sever
Новая сумка для медицинских укладок, планшета 8 дюймов и личных вещей.
Сумки Medbag стали подделывать
Внимание! Китай начал подделывать Российские сумки!
Воронки отоскопов от Rudolf Riester
…И чем же они хороши?
Идеи подарков медикам к 23 февраля
Одноразовые клинки ларингоскопов
Кому и для чего нужны одноразовые клинки ларингоскопов. Как правильно выбрать.
Сумка на пояс Medbag Sever
Новая сумка для медицинских укладок, планшета 8 дюймов и личных вещей.
Сумки Medbag стали подделывать
Внимание! Китай начал подделывать Российские сумки!
Воронки отоскопов от Rudolf Riester
…И чем же они хороши?
Операционный стол ALVO ETIUDA 4-02-521
Операционный стол с широким диапазоном электрогидравлических функциональных регулировок ложа и альтернативным аварийным приводом предназначен для безопасного и комфортного размещения пациента при всех типах хирургических вмешательств.
Отоскопы KaWe. Справочник.
Быстрая справка по видам отоскопов Eurolight, Combilight, Piccolight
SU-10 операционный стол с модульным ложем
Представляем Вашему вниманию новую модель операционного стола от ведущего польского производителя медицинской техники, компании Famed.
Сумки Medbag стали подделывать
Внимание! Китай начал подделывать Российские сумки!
Принципы пульсоксиметрии.
Пульсоксиметрия. Суть метода, испльзуемое оборудование на примере пульсоксиметров Paco Labs
Операционный стол. Выбор положения
Какими возможностями должен обладать операционный стол для придания правильного положения пациенту
Операционные лампы. Скидка 60%
Потолочная комбинация операционного светильника 125000+110000Люкс на стандартной и прямиловой подвесках в комплекте с двумя независимыми сетевыми блоками питания с 4-х ступенчатой регулировкой мощности, которые крепятся в любом удобном месте. Съемные автоклавируемые рукоятки позволяют легко осуществлять точную регулировку положения источников света и диаметр световых пятен.
Как правильно выбрать операционный стол.
